2025 Offer Board
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 5'11/175 lbs. |
| High School: | Atlanta (GA) Woodward |
| Commitment: | Virginia |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4"/225 |
| High School: | St. Louis (MO) Christian Brothers |
| Commitment: | Indiana |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5/290 |
| High School: | Riverview (FL) Sumner |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'5/280 |
| High School: | Lehi (UT) Skyridge |
| Commitment: | Oklahoma |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'2/210 |
| High School: | Vero Beach (FL) Vero Beach |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 5'8"/170 |
| High School: | Buford (GA) Buford |
| Commitment: | Louisville |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'3/185 |
| High School: | Baltimore (MD) City College |
| Commitment: | Rutgers |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'3/290 lbs. |
| High School: | Las Vegas (NV) Bishop Gorman |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'2/200 |
| High School: | Opelousas (MS) Opelousas |
| Commitment: | Ole Miss |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/175 |
| High School: | New Iberia (LA) Westgate |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'2/225 lbs. |
| High School: | Princeton (NJ) Hun School |
| Commitment: | Rutgers |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'0/160 |
| High School: | Roswell (GA) Centennial |
| Commitment: | Florida State |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'3/215 |
| High School: | Covina (CA) Charter Oak |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'7/290 |
| High School: | Greenwich (CT) Brunswick |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'6"/280 lbs. |
| High School: | Opelika (AL) Opelika |
| Commitment: | Auburn |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'6/275 |
| High School: | Overland Park (KS) Blue Valley Northwest |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6'2/205 lbs. |
| High School: | Murrieta (CA) Valley |
| Commitment: | Stanford |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'9/185 lbs. |
| High School: | Buford (GA) Buford |
| Commitment: | Tennessee |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'3/235 |
| High School: | Alpharetta (GA) Alpharetta |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'1/215 |
| High School: | Dallas (TX) Skyline |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2/183 |
| High School: | East St. Louis (IL) East St. Louis |
| Commitment: | Missouri |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'2/315 lbs. |
| High School: | Mansfield (TX) Timberview |
| Commitment: | LSU |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'4"/290 |
| High School: | Addison (TX) Trinity Christian |
| Commitment: | Oklahoma State |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2/190 lbs. |
| High School: | Mission Hills (CA) Bishop Alemany |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'11/175 |
| High School: | Metairie (LA) St. Martin's Episcopal |
| Commitment: | LSU |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'7/295 |
| High School: | Wallingford (CT) Choate Rosemary Hall |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'4/180 |
| High School: | Winston Salem (NC) Mt. Tabor |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'3/250 |
| High School: | Miami (FL) Central |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/205 |
| High School: | Cocoa (FL) Cocoa |
| Commitment: | Florida State |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/192 |
| High School: | Marshville (NC) Forest Hills |
| Commitment: | North Carolina State |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/190 |
| High School: | Pickerington (OH) North |
| Commitment: | Kentucky |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'5/220 |
| High School: | Buford (GA) Buford |
| Commitment: | Ole Miss |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'6/225 |
| High School: | Derby (KS) Derby |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'2/172 |
| High School: | Miami (FL) Booker T. Washington |
| Commitment: | Colorado |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'0/185 |
| High School: | Atlanta (GA) Westlake |
| Commitment: | Georgia State |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2/185 |
| High School: | Conroe (TX) Conroe |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 5'10/175 |
| High School: | Cartersville (GA) Cartersville |
| Commitment: | Georgia Tech |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'3/250 |
| High School: | Princeton (NJ) Hun |
| Commitment: | Stanford |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 5'11"/165 |
| High School: | Tyler (TX) Chapel Hill |
| Commitment: | SMU |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'4/220 |
| High School: | Savannah (GA) Christian |
| Commitment: | Clemson |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'8/330 lbs. |
| High School: | Loganville (GA) Grayson |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'3/205 |
| High School: | Lake Worth (FL) Santaluces |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'2/286 |
| High School: | Melbourne (FL) Eau Gallie |
| Commitment: | LSU |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 5'11"/170 |
| High School: | Orlando (FL) Jones |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'8"/310 |
| High School: | Olney (MD) Good Counsel |
| Commitment: | West Virginia |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/230 |
| High School: | Chicago (IL) Simeon |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'2/215 |
| High School: | Pittsburgh (PA) Imani Catholic |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'6/290 |
| High School: | New Rochelle (NY) Iona |
| Commitment: | Clemson |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/235 |
| High School: | Cleveland (OH) Cleveland Heights |
| Commitment: | West Virginia |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'5/265 |
| High School: | Frankfort (KY) Western Hills |
| Commitment: | Kentucky |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'6/315 |
| High School: | Glenside (PA) Central Bucks East |
| Commitment: | Alabama |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'2/284 |
| High School: | Newberry (FL) Newberry |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'0/180 lbs. |
| High School: | Rome (GA) Rome |
| Commitment: | Kentucky |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'3/270 lbs. |
| High School: | Nashville (TN) Lipscomb |
| Commitment: | West Virginia |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2/185 |
| High School: | Boynton Beach (FL) Somerset |
| Commitment: | UCF |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'4/295 |
| High School: | Port Charlotte (FL) Port Charlotte |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2/165 |
| High School: | Lexington (KY) Frederick Douglass |
| Commitment: | Western Michigan |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'0/165 lbs. |
| High School: | San Juan Capistrano (CA) JSerra Catholic |
| Commitment: | UNLV |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'2/194 lbs. |
| High School: | Tampa (FL) Plant |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'9/175 |
| High School: | Hyattsville (MD) DeMatha |
| Commitment: | Maryland |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'5/250 |
| High School: | Austin (TX) Lake Travis |
| Commitment: | USC |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'2/295 lbs. |
| High School: | Birmingham (AL) Jackson-Olin |
| Commitment: | Auburn |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2"/180 |
| High School: | Quincy (FL) Munroe |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'3/180 |
| High School: | Ackerman (MS) Choctaw |
| Commitment: | Ole Miss |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'6/215 |
| High School: | Goodland (KS) Goodland |
| Commitment: | Kansas State |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'3/187 |
| High School: | Norfolk (VA) Maury |
| Commitment: | South Carolina |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'6"/260 |
| High School: | Massillon (OH) Washington |
| Commitment: | Wisconsin |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'0/193 |
| High School: | Lynchburg (VA) Liberty Christian |
| Commitment: | Clemson |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/240 |
| High School: | Greensboro (NC) Grimsley |
| Commitment: | Duke |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'0/190 |
| High School: | Cleveland (OH) Cleveland Heights |
| Commitment: | Missouri |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'11/210 |
| High School: | Santa Ana (CA) Mater Dei |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'1/200 |
| High School: | Quitman (MS) Quitman |
| Commitment: | Alabama |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5/315 lbs. |
| High School: | Mobile (AL) Vigor |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/185 |
| High School: | Atlantic City (NJ) Atlantic City |
| Commitment: | Rutgers |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'2/182 |
| High School: | Olney (MD) Good Counsel |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'1/196 |
| High School: | Newport News (VA) Warwick |
| Commitment: | Maryland |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'0/170 |
| High School: | Chesapeake (VA) Oscar Smith |
| Commitment: | Virginia Tech |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'0/180 |
| High School: | Santa Ana (CA) Mater Dei |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2/175 |
| High School: | Belleville (MI) Belleville |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'5/235 |
| High School: | Elkhart (IN) Elkhart |
| Commitment: | Tennessee |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2/180 |
| High School: | Chester (VA) Thomas Dale |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/180 |
| High School: | Richmond (VA) Trinity |
| Commitment: | West Virginia |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'6/212 |
| High School: | El Dorado Hills (CA) Oak Ridge |
| Commitment: | Alabama |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'7/265 |
| High School: | Matawan (NJ) Matawan |
| Commitment: | Rutgers |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/270 |
| High School: | Edwardsville (IL) Edwardsville |
| Commitment: | Iowa |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'1/161 lbs. |
| High School: | Miami (FL) TRU Prep |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'2/220 |
| High School: | Owings Mills (MD) McDonogh |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/170 |
| High School: | The Woodlands (TX) The Woodlands |
| Commitment: | Colorado |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'4/285 |
| High School: | Lewisville (TX) Lewisville |
| Commitment: | Oklahoma |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'2/225 |
| High School: | Highland Home (AL) Highland Home |
| Commitment: | Auburn |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'1/180 |
| High School: | Alabaster (AL) Thompson |
| Commitment: | Auburn |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2/175 lbs. |
| High School: | Jacksonville (FL) Mandarin |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2/185 |
| High School: | Owings Mills (MD) McDonogh |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'1/175 |
| High School: | Miami (FL) Columbus |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'5/220 |
| High School: | Green Bay (WI) Notre Dame de la Bale |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'4/230 lbs. |
| High School: | Graham (WA) Graham-Kapowsin |
| Commitment: | UCLA |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'6/275 |
| High School: | San Juan Capistrano (CA) J Serra Catholic |
| Commitment: | Washington |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'1/290 lbs. |
| High School: | Loganville (GA) Grayson |
| Commitment: | UCF |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/200 lbs. |
| High School: | New Orleans (LA) Edna Karr |
| Commitment: | LSU |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2"/180 |
| High School: | Bradenton (FL) IMG Academy |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'7"/275 |
| High School: | Tampa (FL) Carrollwood |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5/290 |
| High School: | Franklin (MI) Groves |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1"/175 |
| High School: | Columbus (OH) Marion-Franklin |
| Commitment: | West Virginia |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5/265 |
| High School: | Denton (TX) Ryan |
| Commitment: | Texas A&M |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'11/190 |
| High School: | Fulshear (TX) Katy Jordan |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'7/335 |
| High School: | Atlanta (GA) Westlake |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'5/220 lbs. |
| High School: | Alpharetta (GA) Milton |
| Commitment: | Auburn |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4"/245 |
| High School: | Warner Robins (GA) Warner Robins |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/185 |
| High School: | Atlanta (GA) Douglass |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | TE |
| Ht/Wt: | 6'7/205 |
| High School: | West Chester (OH) Lakota West |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'3/278 |
| High School: | Rochester (NY) Aquinas Institute |
| Commitment: | Syracuse |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/170 |
| High School: | Baltimore (MD) St. Frances |
| Commitment: | USF |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'1/165 |
| High School: | Tampa (FL) Berkeley |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'5"/215 |
| High School: | Pittsburgh (PA) Central Catholic |
| Commitment: | Duke |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'4/320 |
| High School: | Nashville (TN) Lipscomb |
| Commitment: | Colorado |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'5/315 |
| High School: | Paramus (NJ) Catholic |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'2/204 |
| High School: | Tampa (FL) Carrollwood |
| Commitment: | Robert Morris |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/220 |
| High School: | Troy (AL) Henderson |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/170 lbs. |
| High School: | Detroit (MI) Cass Tech |
| Commitment: | USC |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'3/220 |
| High School: | Sugar Land (TX) Fort Bend Christian |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'3"/235 lbs. |
| High School: | Ft. Lauderdale (FL) Dillard |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'5/285 |
| High School: | Savannah (GA) Christian |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/230 |
| High School: | Houston (TX) Mayde Creek |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'1/170 |
| High School: | Fishers (IN) Fishers |
| Commitment: | Stanford |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/160 |
| High School: | Miami (FL) Booker T. Washington |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'10/165 lbs. |
| High School: | Brentwood (TN) Brentwood Academy |
| Commitment: | Duke |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'1/215 |
| High School: | Rome (GA) Rome |
| Commitment: | Tennessee |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/175 lbs. |
| High School: | Santa Ana (CA) Mater Dei |
| Commitment: | Oklahoma |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/230 |
| High School: | Hyattsville (MD) DeMatha |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6'4/180 |
| High School: | Cocoa (FL) Cocoa |
| Commitment: | Texas A&M |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'5/300 |
| High School: | Rabun Gap (GA) Nacoochee |
| Commitment: | Georgia Tech |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'10/185 lbs. |
| High School: | Aliquippa (PA) Aliquippa |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5"/285 |
| High School: | Denton (TX) Ryan |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6'2/185 |
| High School: | Cincinnati (OH) St. Xavier |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: | 60 |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'1/180 |
| High School: | Carrollton (GA) Carrollton |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'3/220 |
| High School: | Cincinnati (OH) Winton Woods |
| Commitment: | Alabama |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'11/175 lbs. |
| High School: | St. Louis (MO) Vashon |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'3/235 |
| High School: | Cocoa (FL) Cocoa |
| Commitment: | Missouri |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'1"/185 |
| High School: | Houston (TX) Dekaney |
| Commitment: | USC |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'3/230 |
| High School: | Alpharetta (GA) Alpharetta |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'0/180 |
| High School: | Bel Air (MD) Bel Air |
| Commitment: | North Carolina |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'3/288 |
| High School: | Charlotte (NC) North Mecklenburg |
| Commitment: | Tennessee |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'10/175 |
| High School: | Gaithersburg (MD) Quince Orchard |
| Commitment: | Maryland |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2/175 lbs. |
| High School: | Pittsburg (CA) Pittsburg |
| Commitment: | UCLA |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 5'10/150 lbs. |
| High School: | Baltimore (MD) St. Frances |
| Commitment: | Maryland |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'6/290 |
| High School: | Conyers (GA) Newton |
| Commitment: | South Carolina |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/160 lbs. |
| High School: | Tampa (FL) Tampa Bay Tech |
| Commitment: | UCF |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'1/190 |
| High School: | Cleveland (OH) Villa Angela-St. Joseph |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'0/200 |
| High School: | Loxahatchee (FL) Seminole Ridge |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'4/265 lbs. |
| High School: | Alpharetta (GA) St. Francis |
| Commitment: | Clemson |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'5/315 |
| High School: | Washington (DC) Friendship Collegiate |
| Commitment: | Maryland |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'3/190 lbs. |
| High School: | Nashville (TN) Lipscomb |
| Commitment: | LSU |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'1/200 |
| High School: | Eastman (GA) Dodge |
| Commitment: | Alabama |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'5"/240 |
| High School: | Concord (CA) De La Salle |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 6'0/205 |
| High School: | Bradenton (FL) IMG Academy |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'3/175 |
| High School: | Bellflower (CA) St. John Bosco |
| Commitment: | Boise State |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'0/210 |
| High School: | Irvine (CA) Crean Lutheran |
| Commitment: | California |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'4/215 |
| High School: | Danville (CA) San Ramon Valley |
| Commitment: | Texas A&M |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'4/280 lbs. |
| High School: | Fort Valley (GA) Peach County |
| Commitment: | Florida State |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/175 lbs. |
| High School: | Montvale (NJ) St. Joseph |
| Commitment: | Penn State |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'3/275 |
| High School: | Las Vegas (NV) Bishop Gorman |
| Commitment: | Oregon |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'3/215 lbs. |
| High School: | La Grange Park (IL) Nazareth Academy |
| Commitment: | Stanford |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'4/255 lbs. |
| High School: | Howell (MI) Howell |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5/285 |
| High School: | Cincinnati (OH) St. Xavier |
| Commitment: | Clemson |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1"/175 |
| High School: | Tampa (FL) Robinson |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'8"/165 lbs. |
| High School: | Washington (DC) Woodson |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'1/225 |
| High School: | Baltimore (MD) St. Frances |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2/170 |
| High School: | Columbia (SC) Heathwood Hall |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'11/200 |
| High School: | Leesburg (GA) Lee |
| Commitment: | Florida State |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'2/210 |
| High School: | Marietta (GA) Marietta |
| Commitment: | Georgia |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'8/275 |
| High School: | Eureka (MO) Eureka |
| Commitment: | Missouri |
| Rating: |
| Pos: | OG |
| Ht/Wt: | 6'5/330 |
| High School: | San Francisco (CA) Riordan |
| Commitment: | Arizona |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'2"/193 |
| High School: | Chattanooga (TN) McCallie |
| Commitment: | Vanderbilt |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'2"/180 |
| High School: | Abbeville (SC) Abbeville |
| Commitment: | South Carolina |
| Rating: |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6'1/165 lbs. |
| High School: | Carrollton (GA) Carrollton |
| Commitment: | Colorado |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'1"/210 |
| High School: | Valdosta (GA) Lowndes |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'0/180 |
| High School: | Tampa (FL) Wiregrass Ranch |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'2"/175 |
| High School: | Sachse (TX) Sachse |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1"/170 |
| High School: | Philadelphia (PA) Imhotep |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | SAF |
| Ht/Wt: | 6'2/185 |
| High School: | Greenwich (CT) Brunswick |
| Commitment: | Notre Dame |
| Rating: |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6'2/185 |
| High School: | Corona (CA) Centennial |
| Commitment: | USC |
| Rating: |
| Pos: | RB |
| Ht/Wt: | 5'11/200 |
| High School: | Ft. Lauderdale (FL) American Heritage |
| Commitment: | Florida |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'4/230 lbs. |
| High School: | Westlake Village (CA) Oaks Christian |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | OT |
| Ht/Wt: | 6'5/290 lbs. |
| High School: | Toledo (OH) Whitmer |
| Commitment: | Ohio State |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 5'11"/160 lbs. |
| High School: | Tampa (FL) Carrollwood |
| Commitment: | |
| Rating: |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6'5/180 lbs. |
| High School: | Brentwood (TN) Brentwood Academy |
| Commitment: | Tennessee |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'2/175 |
| High School: | Marietta (GA) Sprayberry |
| Commitment: | Missouri |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'0/193 lbs. |
| High School: | Miami (FL) Central |
| Commitment: | Miami |
| Rating: |
| Pos: | DT |
| Ht/Wt: | 6'7/260 |
| High School: | Lenexa (KS) St. Thomas Aquinas |
| Commitment: | Nebraska |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'1/173 lbs. |
| High School: | Fulshear (TX) Katy Jordan |
| Commitment: | Michigan |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'5/270 |
| High School: | Oak Park (IL) Fenwick |
| Commitment: | Auburn |
| Rating: |
| Pos: | DE |
| Ht/Wt: | 6'6/225 |
| High School: | Philadelphia (PA) Imhotep |
| Commitment: | Maryland |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'1/185 |
| High School: | Jersey City (NJ) Snyder |
| Commitment: | Rutgers |
| Rating: |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 6'2/195 |
| High School: | Las Vegas (NV) Desert Pines |
| Commitment: | Stanford |
| Rating: |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 6'0/175 |
| High School: | Lucas (TX) Lovejoy |
| Commitment: | Texas |
| Rating: |
| Pos: | CB |
| Ht/Wt: | 6'1/180 |
