mstw-tr-table_2023-offer-board
| Name | Pos | Ht/Wt | High School | Commitment | Rating |
|---|
| Acheampong, Collins | DE | 6'7/254 lbs. | Santa Margarita (CA) Rancho Santa Margarita | Miami | |
| Adams, Tyree | OT | 6'5/285 lbs. | New Orleans (LA) St. Augustine | LSU | |
| Adebawore, Adepoju | DE | 6'4/210 lbs. | Kansas City (MO) North | Oklahoma | |
| Afalava, Tiumalu | DT | 6'3/250 lbs. | La Puente (CA) Bishop Amat | California | |
| Aguero, Joenel | CB | 5'11/170 lbs. | Danvers (MA) St. John's | Georgia | |
| Aguirre, Raul | LB | 6'2/220 lbs. | Fayetteville (GA) Whitewater | Miami | |
| Akana, Tausili | LB | 6'4"/225 lbs. | Lehi (UT) Skyridge | Texas | |
| Alinen, Olaus | OT | 6'6/315 lbs. | Windsor (CT) Loomis Chaffee | Alabama | |
| Alston, Brian | DE | 6'2/230 lbs. | Birmingham (AL) Spain Park | Arkansas State | |
| Anderson, Khamari | DE | 6'4/225 lbs. | Detroit (MI) Cass Tech | Kentucky | |
| Ausberry, Jaiden | LB | 6'0/195 lbs. | Baton Rouge (LA) University Lab | Notre Dame | |
| Austin, Daylen | CB | 6'0/175 lbs. | Long Beach (CA) Poly | Oregon | |
| Avery, Neeo | DE | 6'4/230 lbs. | Olney (MD) Good Counsel | Ole Miss | |
| Babalade, Oluwatosin | OT | 6'5/296 lbs. | Hyattsville (MD) DeMatha | South Carolina | |
| Bahr, Brooks | DT | 6'6"/270 lbs. | Chicago (IL) Loyola | Michigan | |
| Bain, Rueben | DT | 6'2/250 lbs. | Miami (FL) Central | Miami | |
| Bell, Micah | CB | 5'11/160 lbs. | Houston (TX) Kinkaid | Notre Dame | |
| Bell, Kendrick | WR | 6'3/180 lbs. | Kansas City (MO) Park Hill | Michigan | |
| Bell, Demitrius | WR | 6'1/165 lbs. | Murfreesboro (TN) Blackman | Nebraska | |
| Berglund, Winston | SAF | 6'1/191 lbs. | Carmel (IN) Carmel | Purdue | |
| Billings, Robert | SAF | 6'1/185 lbs. | Alpharetta (GA) Milton | Clemson | |
| Birchmeier, Alex | OT | 6'5/265 lbs. | Ashburn (VA) Broad Run | Penn State | |
| Bisontis, Chase | OT | 6'5/275 lbs. | Ramsey (NJ) Don Bosco | Texas A&M | |
| Blanding, Tyriq | DT | 6'3/255 lbs. | Middle Village (NY) Christ the King | Penn State | |
| Bohler, Derrick | WR | 6'2/195 lbs. | Miami (FL) Palmetto | Indiana | |
| Bonsu, Jayden | SAF | 6'2/190 lbs. | Hillside (NJ) St. Peter's Prep | Ohio State | |
| Booker, Jaden | RB | 5'10"/180 lbs. | Naples (FL) Palmetto Ridge | | |
| Bootle II, Dwight | CB | 5'10/165 lbs. | Miami (FL) Palmetto | Nebraska | |
| Bowen, Drayk | LB | 6'2/215 lbs. | Merrillville (IN) Andrean | Notre Dame | |
| Bowen, Peyton | SAF | 6'0/185 lbs. | Denton (TX) Guyer | Oklahoma | |
| Bowles, Troy | LB | 6'1/205 lbs. | Tampa (FL) Jesuit | Georgia | |
| Bradley, Chandavian | DE | 6'5/210 lbs. | Platte City (MO) Platte | Tennessee | |
| Branch, Zachariah | WR | 5'9/172 lbs. | Las Vegas (NV) Bishop Gorman | USC | |
| Brandt, Cameron | DT | 6'3/260 lbs. | Chatsworth (CA) Sierra Canyon | Michigan | |
| Bridgeman, Semaj | LB | 6'2/220 lbs. | Philadelphia (PA) Imhotep | Michigan | |
| Brooks, Dalton | RB | 6'1/185 lbs. | Shiner (TX) Shiner | Texas A&M | |
| Brown, Jalen | WR | 6'1/170 lbs. | Miami (FL) Gulliver Prep | LSU | |
| Brown, Jayvant | LB | 6'0/220 lbs. | Ft. Lauderdale (FL) St. Thomas Aquinas | Kentucky | |
| Brown, Anthony | WR | 5'10/170 lbs. | Springfield (OH) Springfield | Kentucky | |
| Brown, Jamarious | DE | 6'3/250 lbs. | Moss Point (MS) Moss Point | Ole Miss | |
| Brown, Damari | CB | 6'2/180 lbs. | Ft. Lauderdale (FL) American Heritage | Miami | |
| Bryant, Malik | LB | 6'3/220 lbs. | Orlando (FL) Jones | Miami | |
| Buckey, Grant | DT | 6'5/240 lbs. | Bakersfield (CA) Liberty | UCLA | |
| Burks, Jr., Marvin | SAF | 6'2/190 lbs. | St. Louis (MO) Cardinal Ritter | Missouri | |
| Burley, Vic | DT | 6'5/265 lbs. | Warner Robins (GA) Warner Robins | Clemson | |
| Burns, Kamari | DE | 6'4/245 lbs. | Columbus (OH) Gahanna Lincoln | Cincinnati | |
| Cabana, Cole | RB | 6'0/180 lbs. | Dexter (MI) Dexter | Michigan | 73 |
| Calhoun, Cameron | CB | 6'0/170 lbs. | Cincinnati (OH) Winton Woods | Michigan | |
| Carretta, Ryan | OT | 6'5/310 lbs. | Columbus (OH) St. Charles | Pitt | |
| Carroll, Maxwell | LB | 6'3/205 lbs. | Memphis (TN) Briarcrest | TCU | |
| Carter, Arion | LB | 6'1/210 lbs. | Smyrna (TN) Smyrna | Tennessee | |
| Carter, Trevor | LB | 6'2/205 lbs. | Ironton (OH) Ironton | Cincinnati | |
| Castell, Jordan | SAF | 6'2/195 lbs. | West Orange (NJ) West Orange | Florida | |
| Chester, D.J. | OT | 6'5/295 lbs. | McDonough (GA) Eagle's Landing | LSU | |
| Clegg, Hunter | DE | 6'4/235 lbs. | American Fork (UT) American Fork | Utah | |
| Clements, Saadiq | DT | 6'5/260 lbs. | Henderson (KY) Henderson | Purdue | |
| Cobb, Jeremiah | RB | 5'11/180 lbs. | Montgomery (AL) Catholic | Auburn | |
| Coleman, Malachi | DE | 6'5/180 lbs. | Lincoln (NE) East | Nebraska | |
| Collins, Kelby | DT | 6'5/280 lbs. | Gardendale (AL) Gardendale | Florida | |
| Cook II, Johntay | WR | 6'0/170 lbs. | DeSoto (TX) DeSoto | Texas | |
| Cozart, Ashton | WR | 6'2/181 lbs. | Flower Mound (TX) Marcus | Oregon | |
| Crawford, Dion | LB | 6'2/215 lbs. | Suwanee (GA) Collins Hill | Buffalo | |
| Crawford, Maliki | CB | 6'3/170 lbs. | Oxnard (CA) Pacifica | USC | |
| Crisp, Ethan | LB | 6'1/205 lbs. | Mt. Juliet (TN) Mt. Juliet | Vanderbilt | |
| Crocker, Joe | OT | 6'5/315 lbs. | Nashville (TN) Franklin Road | Louisville | |
| Culliver, Chris | WR | 6'3/174 lbs. | Maiden (NC) Maiden | North Carolina | |
| Curtis, Tackett | LB | 6'2/205 lbs. | Many (LA) Many | USC | |
| Davis, Jacoby | CB | 6'0/175 lbs. | Houston (TX) North Shore | Kansas | |
| Davis, Jayden | SAF | 6'2/175 lbs. | Suwanee (GA) Collins Hill | Cincinnati | |
| Deal, Markis | DT | 6'4/280 lbs. | Garland (TX) Naaman Forest | TCU | |
| Dellinger, Cole | C | 6'4"/280 lbs. | Clarkston (MI) Clarkston | Michigan State | |
| Denson, Sharif | CB | 5'10/160 lbs. | Jacksonville (FL) Bartram Trail | Florida | |
| Depaepe, Andrew | DE | 6'5/230 lbs. | Bettendorf (IA) Pleasant Valley | Michigan State | |
| Doss, Jaidyn | WR | 6'0/195 lbs. | Peculiar (MO) Raymore-Peculiar | Nebraska | |
| Downs, Caleb | SAF | 5'11/180 lbs. | Hoschton (GA) Mill Creek | Alabama | |
| Efobi, Nathan | OG | 6'3"/282 lbs. | Cumming (GA) South Forsyth | Michigan | 68 |
| Eldridge, Kade | TE | 6'4/235 lbs. | Lynden (WA) Christian | USC | |
| Elzy, Malik | WR | 6'1/185 lbs. | Chicago (IL) Simeon | Illinois | |
| English, Karmello | WR | 5'11/175 lbs. | Phenix City (AL) Central | Michigan | |
| Esera, Siale | DE | 6'3/235 lbs. | Provo (UT) Timpview | BYU | |
| Etta, Enow | DE | 6'4/261 lbs. | Colleyville (TX) Covenant | Michigan | 87 |
| Fagan, Daemon | SAF | 6'2/180 lbs. | Ft. Lauderdale (FL) American Heritage | North Carolina State | |
| Fano, Spencer | OT | 6'5/270 lbs. | Provo (UT) Timpview | Utah | |
| Faulk, Keldric | DE | 6'5/240 lbs. | Highland Home (AL) Highland Home | Auburn | |
| Feagin, Kaden | LB | 6'3/221 lbs. | Arthur (IL) Arthur | Illinois | |
| Fitzgerald, Chance | WR | 6'3/184 lbs. | Nolensville (TN) Nolensville | Virginia Tech | |
| Flanagan, Cooper | TE | 6'5/228 lbs. | Concord (CA) De La Salle | Notre Dame | |
| Fletcher, Mark | RB | 6'1/225 lbs. | Ft. Lauderdale (FL) American Heritage | Miami | |
| Formby, Wilkin | OT | 6'7/295 lbs. | Tuscaloosa (AL) Northridge | Alabama | |
| Frausto-Ramos, Jshawn | CB | 6'0/170 lbs. | Mission Hills (CA) Bishop Alemany | Stanford | |
| Freeling, Monroe | OT | 6'6/260 lbs. | Mt. Pleasant (SC) Oceanside | Georgia | |
| Gallagher, Rodney | CB | 6'0/160 lbs. | Uniontown (PA) Laurel Highlands | West Virginia | |
| Gardner, My'Keil | DT | 6'2/275 lbs. | Peoria (AZ) Liberty | Oregon | |
| Gates, Aaron | CB | 6'0/180 lbs. | Sharpsburg (GA) Trinity | Florida | |
| Gilbert, Kendrick | DT | 6'5/260 lbs. | Indianapolis (IN) Cathedral | Kentucky | |
| Gill, Collin | SAF | 6'0/190 lbs. | Washington (DC) St. John's | Oregon | |
| Greathouse, Jaden | WR | 6'2/206 lbs. | Austin (TX) Westlake | Notre Dame | |
| Green, Cayden | OT | 6'5/310 lbs. | Lee's Summit (MO) North | Oklahoma | |
| Green, Adonijah | DE | 6'5"/203 lbs. | Ellenwood (GA) Cedar Grove | Louisville | |
| Hale, Jalen | WR | 6'2/175 lbs. | Longview (TX) Longview | Alabama | |
| Hall, Jordan | DT | 6'4/300 lbs. | Jacksonville (FL) Westside | Georgia | |
| Hall, Benjamin | RB | 6'0/225 lbs. | Kennesaw (GA) North Cobb | Michigan | |
| Hall, Jordan | LB | 6'2"/225 lbs. | Bradenton (FL) IMG Academy | Michigan State | |
| Hamilton, Jaren | WR | 6'2/178 lbs. | Gainesville (FL) P.K. Yonge | Alabama | |
| Hamm, Jaden | TE | 6'6/215 lbs. | Eudora (KS) Eudora | Kansas | |
| Hanafin, Ronan | WR | 6'3/205 lbs. | Cambridge (MA) Buckingham Browne & Nichols | Clemson | |
| Harbor, Nyckoles | TE | 6'5/225 lbs. | Washington (DC) Archbishop Carroll | South Carolina | |
| Hardy, Zavion | DT | 6'5/235 lbs. | Macon (GA) Tattnall Square | South Carolina | |
| Harkless, Jamarrion | DT | 6'4/290 lbs. | Lexington (KY) Frederick Douglass | Purdue | |
| Harris, Knijeah | OG | 6'3"/335 lbs. | Bradenton (FL) IMG Academy | Florida | |
| Harris, A.J. | SAF | 6'2/185 lbs. | Phenix City (AL) Glenwood | Georgia | |
| Harris, Andrew | LB | 6'2/190 lbs. | Altamonte Springs (FL) Lake Brantley | UCF | |
| Harris, Michael | LB | 6'0/195 lbs. | Altamonte Springs (FL) Lake Brantley | UCF | |
| Harris, Daniel | CB | 6'2/170 lbs. | Miami (FL) Gulliver Prep | Georgia | |
| Harrison, Robby | DT | 6'3/285 lbs. | Greenwood (SC) Emerald | Arizona State | |
| Harrison-Pilot, Mikal | SAF | 6'0/185 lbs. | Temple (TX) Temple | Houston | |
| Hartford, Malik | WR | 6'3/175 lbs. | West Chester (OH) Lakota West | Ohio State | |
| Harvey, Jaybron | DE | 6'5/210 lbs. | Durham (NC) Southern | North Carolina | |
| Hasz, Luke | TE | 6'3/220 lbs. | Bixby (OK) Bixby | Arkansas | |
| Hatchett, Landen | C | 6'3/285 lbs. | Ferndale (WA) Ferndale | Washington | |
| Haynes, Justice | RB | 5'10"/200 lbs. | Buford (GA) Buford | Alabama | |
| Henderson, Kelton | CB | 5'11/175 lbs. | Lehigh Acres (FL) Lehigh | South Carolina | |
| Herring, Amir | OG | 6'3/300 lbs. | West Bloomfield (MI) West Bloomfield | Michigan | 73 |
| Herring, Caleb | LB | 6'5/210 lbs. | Murfreesboro (TN) Riverdale | Tennessee | |
| Hewlett, Jason | LB | 6'4"/220 lbs. | Youngstown (OH) Chaney | Michigan | |
| Hicks, D.J. | DE | 6'4/250 lbs. | Katy (TX) Morton Ranch | Texas A&M | |
| Hill, Jyaire | CB | 6'2/180 lbs. | Kankakee (IL) Kankakee | Michigan | |
| Hill, Jr., Anthony | LB | 6'2/220 lbs. | Denton (TX) Ryan | Texas | |
| Hillman, Brandyn | SAF | 6'1/191 lbs. | Portsmouth (VA) Churchland | Michigan | |
| Hinton, Tabias | DE | 6'3/215 lbs. | Hattiesburg (MS) Hattiesburg | Mississippi State | |
| Hobbs, Daevin | DT | 6'4/250 lbs. | Concord (NC) Robinson | Tennessee | |
| Hoffler, A.J. | DE | 6'5/245 lbs. | Atlanta (GA) Woodward Academy | Clemson | |
| Holt, Chico | TE | 6'5/220 lbs. | Houston (TX) Strake Jesuit | Northwestern | |
| Horton, Joshua | DT | 6'5/285 lbs. | Fairburn (GA) Langston Hughes | Miami | |
| Houstan, Devan | DT | 6'5/270 lbs. | Hagerstown (MD) St. James | Notre Dame | |
| Howard, Jaxon | TE | 6'4/215 lbs. | Minneapolis (MN) Robbinsdale Cooper | LSU | |
| Howard, Kelze | DT | 6'5/260 lbs. | Las Vegas (NV) Spring Valley | Oregon State | |
| Howard, Grayson | LB | 6'3"/225 lbs. | Jacksonville (FL) Andrew Jackson | South Carolina | |
| Howard, Jamel | DT | 6'3/320 lbs. | Chicago (IL) Marist | Wisconsin | |
| Howland, Logan | OT | 6'7/280 lbs. | Princeton (NJ) Hun School | Oklahoma | |
| Hurley, Jahlil | CB | 6'3/170 lbs. | Florence (AL) Florence | Alabama | |
| Irvin, Jr., Sedrick | RB | 5'10/190 lbs. | Miami (FL) Columbus | Stanford | |
| Ishmail, Breeon | LB | 6'5/200 lbs. | Hamilton (OH) Princeton | Michigan | |
| Jackson, Rico | OT | 6'6"/295 lbs. | Ft. Lauderdale (FL) Dillard | North Carolina State | |
| Jackson, Jaeden | DT | 6'3"/285 lbs. | Skipperville (AL) Long | | |
| Jackson, Kylin | SAF | 6'1/195 lbs. | Zachary (LA) Zachary | LSU | |
| Jackson, Kaleb | RB | 5'10/185 lbs. | Baton Rouge (LA) Liberty | LSU | |
| Jagusah, Charles | DT | 6'6/308 lbs. | Rock Island (IL) Alleman | Notre Dame | |
| James, Braylon | WR | 6'3/175 lbs. | Del Valle (TX) Del Valle | Notre Dame | |
| James II, Anthony | DE | 6'5/245 lbs. | Wylie (TX) East | Washington | |
| Jarrett, Jamaal | DT | 6'4/330 lbs. | Greensboro (NC) Grimsley | Georgia | |
| Jean, Andy | WR | 6'2/185 lbs. | Miami (FL) Northwestern | Florida | |
| Jobe, Bai | DE | 6'4/215 lbs. | Norman (OK) Community Christian | Michigan State | |
| Johnson, Jamel | CB | 6'1/175 lbs. | Arlington (TX) Seguin | Texas | |
| Johnson, Dijon | CB | 6'1/180 lbs. | Tampa (FL) Wharton | Florida | |
| Johnson, Christopher | RB | 5'11"/178 lbs. | Ft. Lauderdale (FL) Dillard | Miami | |
| Johnson, Jacobe | SAF | 6'3/185 lbs. | Mustang (OK) Mustang | Oklahoma | |
| Johnson, Noble | WR | 6'2/205 lbs. | Rockwall (TX) Rockwall | Clemson | |
| Jones, Datrell | CB | 5'9/165 lbs. | West Roxbury (MA) Catholic Memorial | Boston College | |
| Jones, R.J. | SAF | 6'1/170 lbs. | Mission Hills (CA) Bishop Alemany | Cal | |
| Joseph, Nathaniel | WR | 5'10/165 lbs. | Miami (FL) Edison | Miami | |
| Joseph, Edwin | CB | 6'0"/178 lbs. | Hollywood (FL) Chaminade-Madonna | Florida State | |
| Joseph III, Jean Claude | LB | 5'11/210 lbs. | Covington (GA) Eastside | Tulane | |
| Kaba, Sidikiba | DT | 6'3/260 lbs. | Columbus (OH) KIPP | Western Michigan | |
| Kearney, Roderick | OT | 6'4/290 lbs. | Orange Park (FL) Orange Park | Florida State | |
| Keeley, Keon | DE | 6'6/242 lbs. | Tampa (FL) Berkeley | Alabama | |
| Keenum, Koby | C | 6'4/300 lbs. | Florenca (AL) Mars Hill | Kentucky | |
| Keys, Jaquez | RB | 6'1/207 lbs. | Ironton (OH) Ironton | Wake Forest | |
| Kilgore, Jalon | SAF | 6'2/195 lbs. | Eatonton (GA) Putnam | South Carolina | |
| Kirkland, Payton | OT | 6'7/315 lbs. | Orlando (FL) Dr. Phillips | Texas | |
| Kirkland II, Kenton | SAF | 6'1/180 lbs. | Jacksonville (FL) Raines | Florida State | |
| Klopfenstein, Matthew | TE | 6'5/226 lbs. | Scottsdale (AZ) Horizon | Baylor | |
| Koumba, Aymeric | DE | 6'4/230 lbs. | Pionniers de Touraine | Michigan | |
| Larkins, William | C | 6'4/305 lbs. | Hollywood (FL) Chaminade-Madonna | Indiana | |
| Lauck, Trevor | OT | 6'6/275 lbs. | Indianapolis (IN) Roncalli | Iowa | |
| Leacock, Nathan | WR | 6'3/200 lbs. | Raleigh (NC) Millbrook | Tennessee | |
| LeBlanc, Derrick | DE | 6'5/240 lbs. | Kissimmee (FL) Osceola | Oklahoma | |
| Lee, Kayin | CB | 5'11/185 lbs. | Ellenwood (GA) Cedar Grove | Auburn | |
| Lefau, Liona | LB | 6'1/210 lbs. | Kahuku (HI) Kahuku | Texas | |
| Lemon, Makai | CB | 6'0/180 lbs. | Los Alamitos (CA) Los Alamitos | USC | |
| Lenhardt, Cameron | DE | 6'3/245 lbs. | Bradenton (FL) IMG Academy | Nebraska | |
| Limar, Jayden | RB | 5'11/190 lbs. | Lake Stevens (WA) Lake Stevens | Oregon | |
| Link, Evan | OT | 6'6/290 lbs. | Washington (DC) Gonzaga | Michigan | |
| Lockwood, Ty | TE | 6'5/230 lbs. | Thompson's Station (TN) Independence | Alabama | |
| Lomu, Caleb | OT | 6'5/265 lbs. | Gilbert (AZ) Highland | Utah | |
| Lora, Rodney | DT | 6'4/270 lbs. | Woodberry Forest (VA) Woodberry Forest | North Carolina | |
| Love, Terrane | SAF | 6'2/195 lbs. | Faiburn (GA) Langston Hughes | Auburn | |
| Love, Jeremiyah | SAF | 6'1/195 lbs. | St. Louis (MO) Christian Brothers | Notre Dame | |
| Lyons, Walker | TE | 6'4/230 lbs. | Folsom (CA) Folsom | USC | |
| M'Pemba, Samuel | DE | 6'4/210 lbs. | St. Louis (MO) Ladue Horton Watkins | Georgia | |
| Madison, Deldrick | CB | 6'0"/170 lbs. | Duncanville (TX) Duncanville | | |
| Manning, Arch | QB | 6'4/215 lbs. | New Orleans (LA) Isidore Newman | Texas | |
| Markway, Mac | TE | 6'4/250 lbs. | St. Louis (MO) DeSmet | LSU | |
| Marshall, Zack | TE | 6'4/220 lbs. | Carlsbad (CA) Carlsbad | Michigan | 58 |
| Mathews, Jermaine | CB | 6'0"/175 lbs. | Cincinnati (OH) Winton Woods | Ohio State | |
| Matthews, Mikey | WR | 5'10/185 lbs. | Mission Viejo (CA) Mission Viejo | Utah | |
| Matthews, Jordan | CB | 6'0/165 lbs. | Baton Rouge (LA) Woodlawn | Tennessee | |
| Mauigoa, Francis | OT | 6'5/280 lbs. | San Bernardino (CA) Aquinas | Miami | |
| McClain, Cormani | CB | 6'1/165 lbs. | Lakeland (FL) Lake Gibson | Colorado | |
| McClure, Jeremiah | WR | 6'2/175 lbs. | Chula Vista (CA) Mater Dei | UCLA | |
| McCullough, Daeh | CB | 6'0/168 lbs. | South Bend (IN) St. Joseph's | Oklahoma | |
| McDonald, Kayden | DT | 6'3/325 lbs. | Suwanee (GA) North Gwinnett | Ohio State | |
| McLeod, Xzavier | DT | 6'4/301 lbs. | Camden (SC) Camden | South Carolina | |
| McVay, Miles | OT | 6'7/365 lbs. | East St. Louis (IL) East St. Louis | Alabama | |
| Metcalf, T.J. | SAF | 6'1/180 lbs. | Pinson (AL) Valley | Arkansas | |
| Mickens, Joshua | DE | 6'4/225 lbs. | Indianapolis (IN) Lawrence Central | Ohio State | |
| Mitchell, Tony | CB | 6'1/190 lbs. | Alabaster (AL) Thompson | Alabama | |
| Mitchell, Sydir | DT | 6'5/330 lbs. | Oradell (NJ) Bergen Catholic | Texas | |
| Mizell, Aidan | WR | 6'2/180 lbs. | Orlando (FL) Boone | Florida | |
| Montgomery, London | RB | 5'10/180 lbs. | Scranton (PA) Scranton Prep | Penn State | |
| Montgomery, Luke | OT | 6'5/260 lbs. | Findlay (OH) Findlay | Ohio State | |
| Moore, Dante | QB | 6'2/210 lbs. | Detroit (MI) King | UCLA | |
| Moore, Jason | DE | 6'6/240 lbs. | Hyattsville (MD) DeMatha | Ohio State | |
| Moore, Denzel | DE | 6'2"/230 lbs. | Loganville (GA) Grayson | | |
| Moore, Hayden | LB | 6'3/210 lbs. | Aurora (CO) Regis Jesuit | Michigan | |
| Moore, Fredrick | WR | 6'0/175 lbs. | St. Louis (MO) Cardinal Ritter | Michigan | |
| Morgan, Semaj | WR | 5'10/175 lbs. | West Bloomfield (MI) West Bloomfield | Michigan | |
| Mubenga, Paul | OG | 6'4/280 lbs. | Buford (GA) Buford | LSU | |
| Muhammad, Malik | CB | 6'0/170 lbs. | Bradenton (FL) IMG Academy | Texas | |
| Mupoyi, Joseph | DE | 6'5/230 lbs. | Washington (DC) Archbishop Carroll | Penn State | |
| Myers, Braxton | CB | 6'0/176 lbs. | Plano (TX) John Paul II | Ole Miss | |
| Nation, Ethan | CB | 6'0/170 lbs. | Roswell (GA) Roswell | Nebraska | |
| Neal, Isaiah | DT | 6'3/265 lbs. | Baltimore (MD) St. Frances | Pitt | |
| Nelson, Malachi | QB | 6'3/180 lbs. | Los Alamitos (CA) Los Alamitos | USC | |
| Nelson, DaKaari | SAF | 6'3/190 lbs. | Selma (AL) Selma | Penn State | |
| Norfleet, Brett | TE | 6'7/220 lbs. | St. Charles (MO) Francis Howell | Missouri | |
| Norman, Will | DT | 6'5/250 lbs. | Bradenton (FL) IMG Academy | Florida | |
| Ojiegbe, David | DT | 6'3/235 lbs. | Washington (DC) St. John's | Clemson | |
| Okunlola, Samson | OG | 6'5/300 lbs. | Brockton (MA) Thayer Academy | Miami | |
| Omosigho, Samuel | WR | 6'1/208 lbs. | Crandall (TX) Crandall | Oklahoma | |
| Osborne, Hunter | DT | 6'4"/260 lbs. | Trussville (AL) Hewitt-Trussville | Alabama | |
| Overton, Lebbeus | DE | 6'5/250 lbs. | Alpharetta (GA) Milton | Texas A&M | |
| Owens, Zechariah | OG | 6'5/365 lbs. | McDonough (GA) Eagle's Landing | Clemson | |
| Owens II, Rueben | RB | 5'11/187 lbs. | El Campo (TX) El Campo | Texas A&M | |
| Padilla, Joshua | OG | 6'4/265 lbs. | Dayton (OH) Wayne | Ohio State | |
| Paige, Elijah | OT | 6'6/290 lbs. | Phoenix (AZ) Pinnacle | USC | |
| Parker, Tomarrion | DT | 6'4/235 lbs. | Phenix City (AL) Central | Clemson | |
| Peal, Chris | CB | 6'0/175 lbs. | Charlotte (NC) Providence | Georgia | |
| Pendleton, Sam | OT | 6'4/276 lbs. | Pfafftown (NC) Reagan | Notre Dame | |
| Pettaway, Jaquaize | WR | 5'11/170 lbs. | Houston (TX) Langham Creek | Oklahoma | |
| Picciotti, Phil | LB | 6'3/225 lbs. | Perkasie (PA) Pennridge | Oklahoma | |
| Pierce, Christian | SAF | 6'2/180 lbs. | Rancho Cucamonga (CA) Rancho Cucamonga | USC | |
| Pierce, Roderick | DT | 6'3/290 lbs. | Oak Lawn (IL) Brother Rice | Michigan | |
| Pleasant, Rodrick | CB | 5'11/180 lbs. | Gardena (CA) Junipero Serra | Oregon | |
| Prean, Khai | SAF | 6'0/190 lbs. | Donaldsonville (LA) Ascension | LSU | |
| Presley, Caleb | CB | 6'0/170 lbs. | Sammamish (WA) Eastside Catholic | Washington | |
| Proctor, Kadyn | OT | 6'7/330 lbs. | Des Moines (IA) Southeast Polk | Alabama | |
| Pulido, Raymond | OT | 6'6/340 lbs. | Apple Valley (CA) Apple Valley | Arizona | |
| Rames, Monteque | DT | 6'6/240 lbs. | Sumter (SC) Sumter | South Carolina | |
| Rappleyea, Andrew | TE | 6'4/215 lbs. | Milton (MA) Milton | Penn State | |
| Reed, Ian | OT | 6'6/290 lbs. | Austin (TX) Vandegrift | Clemson | |
| Reese, Arvell | LB | 6'3/212 lbs. | Cleveland (OH) Glenville | Ohio State | |
| Reichert, Logan | OT | 6'7/330 lbs. | Kansas City (MO) Raytown | Missouri | |
| Renaud, Jordan | DT | 6'4/250 lbs. | Tyler (TX) Legacy | Alabama | |
| Riles, Desirrio | LB | 6'3/225 lbs. | Jacksonville (FL) University Christian | Indiana | |
| Robinson, Jaden | LB | 6'0/215 lbs. | Lake City (FL) Columbia | Florida | |
| Robinson, Duce | TE | 6'6"/225 lbs. | Phoenix (AZ) Pinnacle | USC | |
| Robinson, Ta'Mere | SAF | 6'2/190 lbs. | Pittsburgh (PA) Brashear | Penn State | |
| Robinson, Mason | DE | 6'3/230 lbs. | Owings Mills (MD) McDonogh | Penn State | |
| Robinson, Antonio | CB | 5'10/170 lbs. | Miami (FL) Florida Christian | Wake Forest | |
| Rodgers, Bryson | WR | 6'2/175 lbs. | Zephyrhills (FL) Wiregrass Ranch | Ohio State | |
| Rogers, Bravion | CB | 5'10/185 lbs. | La Grange (TX) La Grange | Texas A&M | |
| Rogers, Noah | WR | 6'2"/180 lbs. | Rolesville (NC) Rolesville | Ohio State | |
| Russ, Shawn | CB | 6'2/185 lbs. | Fort Myers (FL) Dunbar | Arizona State | |
| Russaw, Jaquavious | DE | 6'2/230 lbs. | Troy (AL) Carver | Alabama | |
| Sadiq, Kenyon | WR | 6'3/210 lbs. | Idaho Falls (ID) Skyline | Oregon | |
| Samaha, Adam | K | 6'0/160 lbs. | Ann Arbor (MI) Huron | Michigan | |
| Sampson, Jr., Keith | DT | 6'3/285 lbs. | New Bern (NC) New Bern | Florida State | |
| Sampson, Jr., Shelton | WR | 6'4/181 lbs. | Baton Rouge (LA) Catholic | LSU | |
| Samuels, D.J. | DE | 6'1/240 lbs. | Oradell (NJ) Bergen Catholic | Maryland | |
| Sanford, Jordan | SAF | 5'11/185 lbs. | Mansfield (TX) Timberview | Texas Tech | |
| Scott, Tyler | SAF | 6'2/185 lbs. | Mableton (GA) Pebblebrook | Auburn | |
| Searcy, T.J. | DT | 6'5/250 lbs. | Thomaston (GA) Upson-Lee | Florida | |
| Seldon, Cameron | WR | 6'1/220 lbs. | Heathsville (NC) Northumberland | Tennessee | |
| Senda, Dylan | C | 6'5/275 lbs. | Dearborn (MI) Divine Child | Northwestern | |
| Sewell, Harris | OG | 6'4/290 lbs. | Odessa (TX) Permian | Clemson | |
| Shanahan, T.J. | OG | 6'4/300 lbs. | Orlando (FL) Timber Creek | Texas A&M | |
| Shivers, Jatavius | OT | 6'7/290 lbs. | Villa Rica (GA) Villa Rica | South Carolina | |
| Siereveld, Austin | OG | 6'5/315 lbs. | Middletown (OH) Lakota East | Ohio State | |
| Simmons, Lucas | OT | 6'7/300 lbs. | Clearwater (FL) Clearwater Academy International | Florida State | |
| Singleton, Jr., Samuel | RB | 5'11/180 lbs. | Orange Park (FL) Fleming Island | Florida State | |
| Smith, Sylvester | SAF | 6'2/193 lbs. | Munford (AL) Munford | Tennessee | |
| Smith, James | DT | 6'3/270 lbs. | Montgomery (AL) Carver | Alabama | |
| Smith, Isaac | SAF | 6'2/180 lbs. | Fulton (MS) Itawamba | Mississippi State | |
| Smith, Kelton | OT | 6'5"/300 lbs. | Columbus (GA) Carver | Georgia | |
| Smothers, Daylan | RB | 5'11/182 lbs. | Charlotte (NC) West | Oklahoma | |
| Stafford, Robert | CB | 5'11/171 lbs. | Melbourne (FL) Eau Gallie | Miami | |
